Estatísticas
- Página Inicial
- /
- Estatísticas
As estatísticas de empréstimos do acervo, aqui apresentadas, foram extraídas do Módulo Biblioteca do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas ( SIGAA) da Unifei.
Área e Estrutura
| Área total de 358 m²; |
| Mesas de consulta em grupo: 5 unidades com 4 assentos cada (total de 20); |
| Baias de estudo individual: 44 unidades + 2 para cadeirantes (total 46); |
| Rede sem fio com acesso à internet; |
| Acessibilidade a cadeirantes (acessos e atendimento); |
| Notebooks para utilização geral: 5 unidades + 2 unid. com acessibilidade; |
| Computadores para utilização geral: 10 unidades; |
| Armários guarda volumes com chave: 54 unidades; |
| Estantes de acervo de livros: 80 unidades. |
Estatísticas do Acervo
Total por Tipo de Materiais
| Tipo de Material | Títulos | Exemplares |
| Eventos | 17 | 17 |
| Livros | 3.134 | 18.955 |
| Relatórios | 2 | 2 |
| Vídeos | 75 | 75 |
| TFGs* | 1.140 | 1.140 |
| Teses* | 2 | 2 |
| Dissertações* | 81 | 81 |
| Total | 4.451 | 20.272 |
* Material Digital
Total por Área do CNPq
| Área CNPq | Títulos / Exemplares | Livros | Eventos | Relatórios | Vídeos | Digitais | Totais |
| Ciências Agrárias | Títulos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Exemplares | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| Ciências Biológicas | Títulos | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 101 |
| Exemplares | 720 | 0 | 1 | 0 | 3 | 724 | |
| Ciências Exatas e da Terra | Títulos | 1.015 | 13 | 0 | 0 | 231 | 1.259 |
| Exemplares | 5.762 | 13 | 0 | 0 | 231 | 6.006 | |
| Ciências Humanas | Títulos | 189 | 0 | 0 | 0 | 6 | 195 |
| Exemplares | 856 | 0 | 0 | 0 | 6 | 862 | |
| Ciências da Saúde | Títulos | 148 | 0 | 0 | 0 | 151 | 299 |
| Exemplares | 827 | 0 | 0 | 0 | 151 | 978 | |
| Ciências Sociais Aplicadas | Títulos | 534 | 0 | 0 | 0 | 121 | 662 |
| Exemplares | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2.848 | |
| Engenharias | Títulos | 935 | 3 | 1 | 0 | 555 | 1.497 |
| Exemplares | 7.012 | 3 | 1 | 0 | 555 | 7.571 | |
| Linguística, Letras e Artes | Títulos | 181 | 1 | 0 | 75 | 2 | 259 |
| Exemplares | 824 | 1 | 0 | 75 | 2 | 902 | |
| Totais Gerais | Títulos | 3.134 | 17 | 2 | 75 | 1.069 | 4.304 |
| Exemplares | 18.955 | 17 | 2 | 75 | 1.069 | 20.125 |
Estatísticas de Circulação
As estatísticas de circulação abrangem quantidades de empréstimos e renovações somados.
Totais Anuais de 2009 a 2024
| Ano | Quantidade |
| 2009 | 1.246 |
| 2010 | 5.399 |
| 2011 | 7.994 |
| 2012 | 10.503 |
| 2013 | 13.250 |
| 2014 | 12.718 |
| 2015 | 13.046 |
| 2016 | 26.527 |
| 2017 | 25.768 |
| 2018 | 28.183 |
| 2019 | 24.100 |
| 2020* | 2.363 |
| 2021* | 268 |
| 2022 | 11.077 |
| 2023 | 15.079 |
| 2024 | 12.890 |
| 2025 | 6.466 |
| Total | 210.411 |
Totais Mensais do Ano de 2019
| Mês | Quantidade |
| Janeiro | 103 |
| Fevereiro | 647 |
| Março | 3.420 |
| Abril | 4.072 |
| Maio | 3.290 |
| Junho | 2.854 |
| Julho | 357 |
| Agosto | 3.379 |
| Setembro | 3.785 |
| Outubro | 1.774 |
| Novembro | 189 |
| Dezembro | 230 |
| Total | 24.100 |
Totais Mensais do Ano de 2020
| Mês | Quantidade |
| Janeiro | 129 |
| Fevereiro | 151 |
| Março | 1.749 |
| Abril | 16 |
| Maio | 118 |
| Junho | 2 |
| Julho | 27 |
| Agosto | 66 |
| Setembro | 94 |
| Outubro | 6 |
| Novembro | 2 |
| Dezembro | 3 |
| Total | 2.363 |
Totais Mensais do Ano de 2021
| Mês | Quantidade |
| Janeiro | 58 |
| Fevereiro | 21 |
| Março | 13 |
| Abril | 8 |
| Maio | 27 |
| Junho | 22 |
| Julho | 9 |
| Agosto | 22 |
| Setembro | 26 |
| Outubro | 27 |
| Novembro | 18 |
| Dezembro | 17 |
| Total | 268 |
Totais Mensais do Ano de 2022
| Mês | Quantidade |
| Janeiro | 8 |
| Fevereiro | 17 |
| Março | 474 |
| Abril | 1.850 |
| Maio | 1.687 |
| Junho | 1.208 |
| Julho | 903 |
| Agosto | 544 |
| Setembro | 1.598 |
| Outubro | 1.332 |
| Novembro | 912 |
| Dezembro | 544 |
| Total | 11.077 |
Totais Mensais do Ano de 2023
| Mês | Quantidade |
| Janeiro | 12 |
| Fevereiro | 32 |
| Março | 959 |
| Abril | 1.406 |
| Maio | 1.511 |
| Junho | 1.182 |
| Julho | 544 |
| Agosto | 941 |
| Setembro | 1.149 |
| Outubro | 819 |
| Novembro | 897 |
| Dezembro | 288 |
| Total | 9.740 |
Totais Mensais do Ano de 2024
| Mês | Quantidade |
| Janeiro | 28 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 760 |
| Abril | 1.320 |
| Maio | 1.001 |
| Junho | 948 |
| Julho | 246 |
| Agosto | 710 |
| Setembro | 1.221 |
| Outubro | 901 |
| Novembro | 850 |
| Dezembro | 349 |
| Total | 8.362 |
Totais Mensais do Ano de 2025
| Mês | Quantidade |
| Janeiro | 19 |
| Fevereiro | 23 |
| Março | 1.086 |
| Abril | 1.167 |
| Maio | 877 |
| Junho | 942 |
| Julho | 333 |
| Agosto | 734 |
| Setembro | 1.113 |
| Outubro | 812 |
| Novembro | 722 |
| Dezembro | 360 |
| Total | 8.188 |
Totais Mensais do Ano de 2026
| Mês | Quantidade |
| Janeiro | 14 |
| Fevereiro | 46 |
| Março | ? |
| Abril | ? |
| Maio | ? |
| Junho | ? |
| Julho | ? |
| Agosto | ? |
| Setembro | ? |
| Outubro | ? |
| Novembro | ? |
| Dezembro | ? |
| Total | 60 |
